I870 - Tensor inox con terminal prensado macho y horq.
REF. |
(n5) |
a [M] |
b [mm] |
Ø d [mm] |
g [mm] |
h [mm] |
sw [mm] |
Peso [kg/un] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I870-0800-01 | DXF | M12 | 411 | 12 | 14 | 31 | 20 | 0,774 |
I870-1000-01 | DXF | M16 | 483 | 16 | 18 | 40 | 25 | 1,426 |
I870-1200-01 | DXF | M20 | 558 | 20 | 22 | 48 | 32 | 2,708 |
I870-1400-01 | DXF | M24 | 678 | 25 | 25 | 58 | 36 | 4,488 |
I870-1600-01 | DXF | M24 | 686 | 25 | 25 | 58 | 36 | 4,631 |
I870-1900-01 | DXF | M30 | 850 | 32 | 32 | 75 | 46 | 9,536 |
I870-2200-01 | DXF | M30 | 878 | 32 | 32 | 75 | 46 | 10,05 |
I870-2600-01 | DXF | M36 | 971 | 36 | 37 | 90 | 55 | 15,935 |
v130410RT
Notas:
- Material AISI 316.
- Para cable espiral o cordón.